
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2009 | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2009 |
Tamaño | Dimensiones | 103 x 49 x 14.8 mm |
---|---|---|
Peso | 79 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 48 pixeles |
Sonido | Tipo de Alerta | Sí |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | Sí |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | No |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | No | |
Radio | FM radio | |
Juegos | No | |
Colores | Negro, Blanco on Orange | |
GPS | No | |
Java | No | |
– Calculator |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | – | |
Tiempo en conversación | – |
Misc | SAR EU | 0.77 W/kg (head) |
---|---|---|