
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 900 / 1900 / 2100 | ||
Anunciado | 2010 | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010 |
Tamaño | Dimensiones | 108 x 55.5 x 12.6 mm |
---|---|---|
Peso | 100 g |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistente, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 400 pixeles, 3.2 pulgadas | |
– Accelerometer sensor |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 8GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA 3.6 Mbps | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.1 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 |
Camara | Primario | 5 MP, 2592 x 1944 pixeles, autofoco |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | Sí |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Negro | |
GPS | A-GPS solo | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Mobile TV – Organizador – MP3/WAV/eAAC+ reproductor – MP4/H.264/H.263 reproductor – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1250 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | ||
Tiempo en conversación |