
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | UMTS 2100 | |
Anunciado | 2009, Febrero | |
Estado | Coming soon |
Tamaño | Dimensiones | – |
---|---|---|
Peso | – |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.0 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic(64), MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí |
---|---|---|
Registro de llamadas | 40 marcados: , 40 recibidos: , 40 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | microSD |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | Sí, 384 kbps | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | FM radio | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Google Maps – Vodafone Music – Vodafone Messenger – MP3 reproductor – Organizador – T9 – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | – | |
Tiempo en conversación | – |