
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | UMTS 2100 | |
Anunciado | 2006, Octubre | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 91.2 x 46 x 23.5 mm |
---|---|---|
Peso | 99 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles, 2.0 pulgadas | |
– Second external display, 96 x 64 pixeles, 1 inch |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Interna | 16 MB | |
Ranura de tarjeta | miniSD, up to 2GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | Sí, 384 kbps | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280×1024 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | Videocall camera |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro, Blanco, Pink | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– MP3 reproductor – Video reproductor – Organizador – Notas de Voz – T9 |
Batería | ||
---|---|---|
En espera (Sty-by) | ||
Tiempo en conversación |