
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2010, Abril | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Abril |
Tamaño | Dimensiones | – |
---|---|---|
Peso | – |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistente, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.4 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Ranura de tarjeta | microSD, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí v2.1 | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML (Opera Mini) | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí | |
Colores | Various | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/AAC reproductor – MP4/H.264 reproductor – Organizador – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | ||
Tiempo en conversación |