
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Septiembre | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 107 x 47 x 11.8 mm |
---|---|---|
Peso | 70 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 1.7 pulgadas | |
– downloadable wallpapers/tones/games |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Interna | 1.5 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | No | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Organizador – Push to talk |
Batería | Standard batería, Li-Ion 670 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 220 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |