
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Octubre | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 105 x 45 x 12 mm |
---|---|---|
Peso |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 120 x 160 pixeles, 1.8 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic(64), MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 500 short messages |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 |
Camara | Primario | VGA, 640×320 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0 | |
Radio | FM radio | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | No | |
– Organizador – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 800 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 200 h | |
Tiempo en conversación | hasta 6 h |