
Manufactured by ZTE
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Mayo | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 104 x 45 x 12.5 mm |
---|---|---|
Peso | 65 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles |
Sonido | Tipo de Alerta | Polyphonic(16) ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 300 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 4 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | No |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | No | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | No | |
– Calculator – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 690 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 135 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |
Misc | SAR EU | 1.32 W/kg (head) |
---|---|---|