
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, 1Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 79 x 44 x 23.7 mm |
---|---|---|
Peso | 79 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 143 pixeles | |
– Second external display 65K colores (96 x 64 pixeles) |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 entradas, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280×960 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Blanco, Plateado, Rojo | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3 reproductor – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion 720 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | – | |
Tiempo en conversación | – | |
Extended batería, Li-Ion 900 mAh | ||
En espera (Sty-by) | – | |
Tiempo en conversación | – |