
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, 2Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 79.5 x 42.5 x 21.5 mm |
---|---|---|
Peso |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles | |
– Second external CSTN display, 65K colores (96 x 64 pixeles) |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | Sí |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Azul | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Organizador – Bio Rhythm |
Batería | Extended batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | – | |
Tiempo en conversación | – |