
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, Julio | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 79.5 x 42.5 x 21.5 mm |
---|---|---|
Peso | 75 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 1.8 pulgadas | |
– Second external STN display, 256K colores, 80 x 80 pixeles |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MIDI ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | Sí |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: ,20 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | No |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Plateado-black, Dorado | |
GPS | No | |
Java | No | |
– 3D GUI – eZi(iTAP) – SIM Tool kit Service – Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion 720 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 125 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |