
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
GSM 850 / 1900 – US version | ||
Anunciado | 2005, 3Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 89.9 x 49.9 x 8.8 mm |
---|---|---|
Peso | 48 g |
Pantalla | Tipo | STN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 143 pixeles | |
– Descargable pictures y animations |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Descargable tonos monofónicos |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | No |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | 1 – Bulbmon | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Organizador – Cronómetro |
Batería | Standard batería, Li-Po (VKST-2000) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 72 h | |
Tiempo en conversación | hasta 2 h |