
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Anunciado | 2010, Abril | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Abril |
Tamaño | Dimensiones | 117 x 46 x 19 mm, 82 cc |
---|---|---|
Peso | 170 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.0 pulgadas | |
– Sapphire crystal stainless steel keys – Accelerometer sensor – Chronograph stopwatch |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic(64) ringtones, MP3 |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 2000 contacts, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Interna | 8GB (Aluminium), 32GB (Titanium) | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA; HSUPA | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, microUSB v2.0 |
Camara | Primario | 5 MP, 2560 x 1920 pixeles, autofoco, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Aluminium y Titanium versions con various colores | |
GPS | Sí, con A-GPS | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Flashlight – Organizador – MP4/H.263 reproductor – MP3/WAV/AAC+ reproductor synchronization service – Vertu Concierge service – Vertu Fortress secure back up service – Notas de Voz /dial – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 300 h (2G) / hasta 300 h (3G) | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h (2G) / hasta 4 h (3G) |