
General | 2G Network | GSM 900 |
---|---|---|
Anunciado | 1999 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 117 x 51 x 18 mm |
---|---|---|
Peso | 105 g (Standard batería) |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 4 lines | |
– Dinámica tamaño de letra – Fixed icons – Softkeys |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Monophonic ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | |
---|---|---|
Registro de llamadas | ||
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | No | |
Colores | 4 | |
GPS | No | |
Java | No |
Batería | Standard batería, 650 mAh Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 48 h | |
Tiempo en conversación | 4 h | |
Standard batería, 650 mAh Li-Ion | ||
En espera (Sty-by) | 48 h | |
Tiempo en conversación | 4 h |