
Giugiaro Design
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2002 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 114 x 53 x 27 mm |
---|---|---|
Peso | 90 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 4096 colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 96 pixeles | |
– 3 fonts |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Monophonic ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | Contact groups |
---|---|---|
Registro de llamadas | ||
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | Sí | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | No | |
– T9
– Organizador |
Batería | Standard batería, Li-Ion 550 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 250 h | |
Tiempo en conversación | hasta 6 h 30 min |