
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 1700 / 2100 | |
Anunciado | 2010, Enero | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Marzo |
Tamaño | Dimensiones | 122 x 67 x 11 mm |
---|---|---|
Peso | 157 g |
Pantalla | Tipo | TFT capacitive touchscreen, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 480 x 800 pixeles, 4.3 pulgadas | |
– Sense UI – Método de entrada multitoque (Multi-touch) – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Sensor de proximidad para auto apagado – Pick-to-mute |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3, WAV, ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 576 MB RAM, 1 GB ROM | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 32 GB, 16 GB included, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 12 | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Azultooth | Sí, v2.1 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, microUSB |
Camara | Primario | 5 MP, 2592 x 1944 pixeles, autofoco, dual LED flash |
---|---|---|
Características | Geo-tagging | |
Video | Sí, VGA@30fps | |
Secundario | No |
Características | OS | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional |
---|---|---|
CPU | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1 GHz procesador | |
Mensajeria | SMS (threaded view), MMS, Email, IM | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte; NaviPanel | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Digital compass – MP3/WAV/WMA/eAAC+ reproductor – MP4/WMV/H.264/H.263 reproductor – Facebook, Twitter, Flickr integration – YouTube client, Google Talk – Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Visor PDF) – HTC Peep, HTC Footprints – T-mobile services: MobiTV, BLOCKBUSTER, Barnes & Nobl, Gogo Inflight Internet – Transformers & Transformers 2 movies preloaded – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1230 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 480 h | |
Tiempo en conversación | hasta 6 h |
Misc |
---|