
Previously rumored as Sony Ericsson Shakira
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
Anunciado | 2010, Junio | |
Estado | Coming soon. Exp. release 2010, Q3 |
Tamaño | Dimensiones | 99 x 54 x 15 mm |
---|---|---|
Peso | 104 g |
Pantalla | Tipo | TFT capacitive touchscreen, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 320 x 480 pixeles, 3.0 pulgadas | |
– Superficie resistente a rayaduras – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Timescape UI |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 128 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 16GB, 2GB included |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Azultooth | Sí, v2.1 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 microUSB |
Camara | Primario | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles |
---|---|---|
Características | Geo-tagging | |
Video | Sí, VGA@30fps | |
Secundario | No |
Características | OS | Android OS, v1.6 (Donut) |
---|---|---|
CPU | 600 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | |
Navegador | HTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí | |
Colores | Blanco, Oscuro Azul/ Blanco, Aqua Azul/ Blanco, Pink/ Blanco, Plateado/ Blanco | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte | |
Java | Sí, via third-party application | |
– Digital compass – MP4/H.263/H.264/WMV reproductor – MP3/eAAC+/WMA/WAV reproductor – TrackID music reconocedor – Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk – Facebook app |
Batería | Standard batería, Li-Po 1200 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | ||
Tiempo en conversación |