
Also known as Sony Ericsson Elm VerdeHeart
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 2100 | |
HSDPA 900 / 2100 | ||
Anunciado | 2009, Diciembre | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Marzo |
Tamaño | Dimensiones | 110 x 45 x 14 mm |
---|---|---|
Peso | 90 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.2 pulgadas | |
– Accelerometer sensor for UI auto-rotate |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 2000 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Interna | 280 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 8GB |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA | |
Azultooth | Sí, v2.1 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, USB v2.0 |
Camara | Primario | 5 MP, 2592 x 1944 pixeles, autofoco, LED flash |
---|---|---|
Características | Geo-tagging, face, smile detection, video calling | |
Video | Sí, VGA@24fps, video light | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/HTML (NetFront), RSS reader | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí, incl. motion-based + downloadable | |
Colores | Metal Negro, Pearly Rose | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte; Wisepilot navigation | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Noise cancellation con rophone – HD Voice ready – Splash resistant – MP3/eAAC+/WAV reproductor – SensMe, Track ID – MP4/H.263/H.264 reproductor – Google Maps – Picture editor/blogging – YouTube, Facebook, MySpace, Twitter applications – Widget Manager – Organizador – Eco friendly materials – Walkmate, CO2 Calculator – Notas de Voz /dial – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Po 1000 mAh (BST-43) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 430 h (2G) / hasta 446 h (3G) | |
Tiempo en conversación | hasta 10 h (2G) / hasta 4 h (3G) |
Misc | SAR EU | 1.24 W/kg (head) |
---|---|---|