
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
Anunciado | 2009, Mayo | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2009, Julio |
Tamaño | Dimensiones | 105 x 45 x 13 mm |
---|---|---|
Peso | 107 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.2 pulgadas | |
– Accelerometer sensor |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3, AAC ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 1000 x 20 fields, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Interna | 120 MB | |
Ranura de tarjeta | Memoria Stick Micro (M2), up to 8GB |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 |
Camara | Primario | 5 MP, 2592 x 1944 pixeles, autofoco, xenon flash, LED flash |
---|---|---|
Características | Geo-tagging (cell-ID), face, smile detection, smart contrast, red-eye reduction | |
Video | Sí; video light | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/HTML (NetFront), RSS reader | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí, incl. motion-based + downloadable | |
Colores | Ocean Blanco | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Google maps – MP3/eAAC+/WMA reproductor – MP4/WMV/H.263 reproductor – TrackID – Picture editor/blogging – YouTube application – Organizador – Notas de Voz /dial – T9 – E-manual – Eco friendly materials – Walkmate, CO2 Calculator |
Batería | Standard batería, Li-Po 950 mAh (BST-33) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 430 h | |
Tiempo en conversación | hasta 9 h 30 min |
Misc | SAR EU | 1.57 W/kg (head) |
---|---|---|