
For Japanese market
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | CDMA | |
Anunciado | 2010, Mayo | |
Estado | Coming soon. Exp. release 2010, Q3 |
Tamaño | Dimensiones | 111 x 51 x 18 mm |
---|---|---|
Peso | 145 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 480 x 854 pixeles, 3.2 pulgadas | |
– External OLED display (128 x 36 pixeles, 0,9 pulgadas) – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Turn-to-mute y snoozing alarms |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Interna | 800 MB almacenamiento | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 16GB |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | CDMA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g (via external Wi-Fi WIN card) | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB | Sí, microUSB v2.0 |
Camara | Primario | 8 MP, 3264×2448 pixeles, autofoco |
---|---|---|
Características | Face y smile detection, image/video stabilization | |
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | CPU | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1 GHz procesador |
---|---|---|
Mensajeria | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM Radio con RDS | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Negro, Rojo, Plateado | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– TV tuner – Barcode reader – Mobile FeliCa payment system – IPX5/IPX7 certified – Google maps – MP4/H.264 reproductor – MP3/WMA/WAV/eAAC+ reproductor – Organizador – Document viewer – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Po 930 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 260 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h 30 min |