
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
GSM 850 / 1800 / 1900 | ||
Anunciado | 2010, Enero | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Q2 |
Tamaño | Dimensiones | 119 x 56 x 25 mm |
---|---|---|
Peso | 170 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles, 1.77 pulgadas | |
– Gorilla Glass display |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 20mm water resistant speaker – 2.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | Sí, up to 1000 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 2GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Sí | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí v2.0 | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, miniUSB |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | ||
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS (1000) |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | FM radio | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte; navigation software | |
Java | Sí | |
– IP67 certified – dust y water proof (up to 1m for 30 mins) – MIL-STD 810F compliant: salt, fog, humidity, transport shock y thermal shock resistant – Drop-to-concrete resistance from up to 2m – Shock/vibration resistant – Sonim applications – Flashlight – Organizador – Notas de Voz – Cronómetro |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1850 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 1500 h | |
Tiempo en conversación | hasta 18 h |