
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2003, 2Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 101 x 46 x 19 mm, 72 cc |
---|---|---|
Peso | 73 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 101 x 64 pixeles | |
– Screensaver – Descargable pictures |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No | |
– Ringtones can be assigned to contacts |
Memoria | Contactos | 100 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
– Predefined short messages |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Juegos | No | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Organizador – Voice dial |
Batería | Standard batería, 610 mAh Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 200 h | |
Tiempo en conversación | hasta 4 h |