
Similar to Motorola A830
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | UMTS 2100 | |
Anunciado | 2003 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 154 x 55 x 29 mm, 173 cc |
---|---|---|
Peso | 184 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 4096 colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Descargable tonos monofónicos |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 500 |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Interna | 2 MB | |
Ranura de tarjeta | MMC/SD, 32 MB SD card included, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | Sí, 384 kbps | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB | Sí |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Características | Videollamada | |
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Titanium | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– MP3/MP4 reproductor – T9 – Organizador – Notas de Voz – Voice dial |
Batería | Standard, Li-Po 800 mAh (EBA-010) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 120 h | |
Tiempo en conversación | hasta 1 h 20 min |