
SL45 plus Java
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2001 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 105 x 46 x 17 mm, 69 cc |
---|---|---|
Peso | 88 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 101 x 80 pixeles, 7 lines, 1.5 pulgadas, 24 x 29 mm | |
– Navi key – Descargable screensavers bitmaps |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Monophonic ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500, 14 fields each |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | MMC, 32 MB card included, debe comprar memoria por separado | |
– 100 SMS messages |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.1 | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | Descargable Java games | |
Colores | ||
Languages | 20 | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– MP3 reproductor – T9 – Organizador – Cronómetro – Reminder list – Voice dial – Notas de Voz (300 min) – User profiles |
Batería | Standard, 540 mAh Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | up to 200 h | |
Tiempo en conversación | up to 4 h | |
Slim Extended, Li-lon 1000 mAh | ||
En espera (Sty-by) | up to 350 h | |
Tiempo en conversación | up to 7 h |