
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, 3Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 120 x 47 x 22 mm, 115 cc |
---|---|---|
Peso | 144 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 132 x 176 pixeles | |
– Integrated cross-type QWERTY keyboard – Descargable pictures |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 2000 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 100 marcados: , 100 recibidos: , 100 llamadas perdidas: | |
Interna | 64 MB | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 30 MB available to user |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.2 | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB | Sí |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | 3 – Chess master, Golf y Sea Battle + downloadable | |
Colores | Negro Plateado | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Push to talk (VoIP service) – E-mail push based on NegroBerry Built-In technology from RIM – T9 – SyncML – Organizador |
Batería | Standard, Li-Ion 750 mAh (EBA-660) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 250 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |