
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | Junio 2002 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 109 x 46 x 23 mm, 82 cc |
---|---|---|
Peso | 97 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 101 x 64 pixeles, 5 lines | |
– Orange or blue backlight – Navi key |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Descargable tonos monofónicos |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 50 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | Tetris, Kung Fu, FlowBoarding | |
Colores | 2 – chromium blue, chromium orange | |
Languages | 20 | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– T9 – Reminder list – Organizador – Changeable csobre – User profiles |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 260 h | |
Tiempo en conversación | 6 h |