
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2002, Sep | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 101 x 44 x 21 mm, 69 cc |
---|---|---|
Peso | 80 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 101 x 64 pixeles, 5 lines | |
– Navi key |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, recorded ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | yes |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS, Mensajería Instantánea |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | 2 – The Prince of Persia, Galaxy Hero | |
Colores | 3 – aqua, champagne, bordeaux | |
Languages | 20 | |
GPS | No | |
Java | Sí | |
– T9 – Organizador – Changeable csobre – User profiles – Built-in hadsfree |
Batería | Standard, Li-Ion 700 mAh (EBA-510) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 250 h | |
Tiempo en conversación | 6 h |