
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, Noviembre | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 79 x 41 x 19.6 mm |
---|---|---|
Peso | 80 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 130 x 130 pixeles | |
– Second external 65K colores display, CSTN (96 x 64 pixeles) |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic(32) ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Panther Negro, Dolphin Gris | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 1.0 | |
– T9 – Organizador – Voice dial |
Batería | Standard batería, Li-Ion 620 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 220 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |