
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2003, 4Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 110 x 47 x 23 mm, 91 cc |
---|---|---|
Peso | 85 g |
Pantalla | Tipo | CSTN, 4096 colores |
---|---|---|
Tamaño | 101 x 80 pixeles, 7 lines | |
– Navi key – Screensaver |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 100 x 2 fields, contact groups |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 550 KB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Juegos | 2 – StackAttack , Mosaic | |
Colores | Stone | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Cronómetro – Calculator – Exchangeable Clip-it csobres |
Batería | Standard, Li-Ion 700 mAh (EBA-510) | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 260 h | |
Tiempo en conversación | hasta 2 h |