
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2002, Oct | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 109 x 46 x 23 mm, 84 cc |
---|---|---|
Peso | 95 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 101 x 64 pixeles, 5 lines | |
– Softkeys – Descargable logos, screensavers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Descargable tonos monofónicos |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 50 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | 2 | |
Colores | 2 blueberry, vanilla | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Exchangeable Clip-it csobres |
Batería | Standard batería, NiMH | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 250 h | |
Tiempo en conversación | 5 h |