
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, 3Q | |
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 93 x 44.6 x 21 mm |
---|---|---|
Peso | 87 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles, 1.9 pulgadas | |
– Second external display – Four-way navigation – Estado light in 7 colores |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 x 9 fields, contact groups, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 9 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí, 128×96 pixeles | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3 reproductor – T9 – Organizador – Notas de Voz (max 10 sec each) |
Batería | Styart batería, Li-ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 250 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h 30 min |