
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2003, 3Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 95 x 49 x 25 mm |
---|---|---|
Peso | 102 g |
Pantalla | Tipo | CGS, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles | |
– Second external display (80 x 60 pixeles), 65K colores – Four-way navigation – Estado light in 7 colores |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, recorded ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 entradas, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 2 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | Sí | |
– T9 – Organizador – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 720 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 250 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h 30 min |