
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2004 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 105 x 45 x 18 mm |
---|---|---|
Peso | 90 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 120 x 160 pixeles | |
– Four-way navigation – Wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 650 entradas, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Interna | 1.8 MB | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.1 | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB | Sí |
Camara | Primario | VGA, 640×480 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, EMail |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | 4 | |
Colores | Plateado | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– T9 – Organizador – Changeable Csobres |
Batería | Standard batería, Li-Ion 780 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 210 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h 30 min |