
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2003, Mayo | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 94 x 49 x 27 mm |
---|---|---|
Peso | 110 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 120 x 160 pixeles | |
– Second external display, monochrome, 1 line + icons – Four-way navigation – Wallpapers |
Sonido | Tipo de Alerta | Polyphonic(16) ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 200 x 6 fields, contact groups, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 700 KB memory for pictures – 100 calendar entradas – 20 short messages – 10 sec per voice memo record |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | Primario | CIF, 352 x 288 pixeles |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | 3 – PK Game, Collection Hunter, Ice Hockey + Java | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | Sí | |
– T9 – Organizador – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 720 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 250 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h 30 min |