
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2002 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 82 x 45 x 22 mm |
---|---|---|
Peso | 90 g |
Pantalla | Tipo | Grayscale graphic, 4 shades |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles | |
– Second external display – 4-way navi key – Descargable animations |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No | |
– Ringtones can be assigned to contacts |
Memoria | Contactos | 250 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS 4.2 |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2 | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Calculator |
Batería | Standard batería, Li-Ion 900 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 75 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |