
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | ||
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 88 x 44 x 25 mm |
---|---|---|
Peso | 89 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 112 x 48 pixeles, 4 lines | |
– 128 x 64 pixeles for Chinese – Fixed icons – Soft keys |
Sonido | Tipo de Alerta | Monophonic ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No | |
– Ringtones can be assigned to contacts |
Memoria | Contactos | 255 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | WAP | |
Radio | No | |
Juegos | No | |
Colores | Metallic Plateado, Champaign Bronze, Metallic Champaign Dorado | |
GPS | No | |
Java | No | |
– eZiTEXT (T9) |
Batería | Standard batería, Li-Ion 730 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 120 h | |
Tiempo en conversación | hasta 2 h |