
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2000 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 102 x 44 x 19 mm, 69 cc |
---|---|---|
Peso | 68 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 96 x 64 pixeles, 6 lines | |
– Ice Azul backlight – Fixed icons – Soft keys |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Monophonic ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | |
---|---|---|
Registro de llamadas | ||
Ranura de tarjeta | No | |
– Message templates |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | ||
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | 4 – FlippIT, Quaddro, Scizzors, Splash | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Batería backup – Organizador |
Batería | Standard batería | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | – | |
Tiempo en conversación | – |