
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2002 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 88 x 48 x 23 mm |
---|---|---|
Peso | 97 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles | |
– Second external display 96 x 64 pixeles – Four way navigation keys – Dinámica tamaño de letra |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic(16) ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 500 entradas, contact groups |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
– Message templates |
Data | GPRS | Clase 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS, EMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2.1 | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | Sí | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | No | |
– Video On Demy (VOD) – MP4 y MP3 decoders – T9 – Voice commys y dial – Notas de Voz – Organizador – Speed dial – Menu shortcuts – World clock – Nokia compatible melodies – RS232 |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | – | |
Tiempo en conversación | – |