
For T-Mobile
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 1700 / 2100 | |
Anunciado | 2010, Junio | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Junio |
Tamaño | Dimensiones | 110 x 56.6 x 15 mm |
---|---|---|
Peso | 120 g |
Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistente, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles | |
– QWERTY keyboard – Accelerometer sensor – Turn-to-mute |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | Sí, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 90 recibidos: , marcados: y llamadas perdidas: | |
Interna | 50 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 16GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.1 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, microUSB v2.0 |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | CPU | 184 MHz procesador |
---|---|---|
Mensajeria | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, RSS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | No | |
Juegos | Sí | |
Colores | Various | |
GPS | A-GPS solo; Google Maps | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Social networking integration – T-Mobile Social Buzz – MP3/WAV/eAAC+ reproductor – MP4/H.264 reproductor – Organizador – Document viewer – Notas de Voz /dial – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 400 h | |
Tiempo en conversación | hasta 6 h |
Misc | SAR EU | 0.41 W/kg (head) |
---|---|---|