
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2001 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 112 x 42 x 18.5 mm |
---|---|---|
Peso | 85 g |
Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles | |
– Four-way directional navigation – Toggle key for easy screen scrolling – Dinámica tamaño de letra – Softkey |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Monophonic ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 100 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
– Message templates |
Data | GPRS | Clase 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.1 | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | WAP Interactive game | |
Colores | ||
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – PC synchronisation – Organizador – Speed dial – Menu shortcuts – World clock – Built-in Ear Microphone |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 90 h | |
Tiempo en conversación | 3 h 30 min |