
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 1Q, 2003 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 91 x 48 x 23 mm |
---|---|---|
Peso | 105 g |
Pantalla | Tipo | TFD, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 7 lines | |
– Swivel y rotate 360 deg – Four way navigation keys – Dinámica tamaño de letra |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, contact groups |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 1.2 MB for images – 700 kB for MMS message – 512 KB for Java programs – Message templates – 200 short messages |
Data | GPRS | Clase 8 (4+1 slots), 32 – 40 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | Sí | |
USB |
Camara | Primario | CIF, 352 x 288 pixeles, 180 deg rotating lens |
---|---|---|
Video | No | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.2 | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | Sí | |
Colores | Metallic Plateado | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– T9 – Organizador – Speed dial – Menu shortcuts – Nokia compatible melodies |
Batería | Standard batería, Li-Ion 900 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 140 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h | |
Slim batería, Li-Ion 720 mAh | ||
En espera (Sty-by) | hasta 120 h | |
Tiempo en conversación | hasta 4 h |