
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2001 | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 112 x 45 x 18 mm |
---|---|---|
Peso | 91 g |
Pantalla | Tipo | Grayscale graphic, 4 shades |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixeles, 8 lines | |
– 4 shades of grey – Azul back-lighting – Fixed icons – Dinámica tamaño de letra – Softkey |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Monophonic ringtones, composer |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 250 |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcados: , 10 recibidos: , 10 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 5 message templates – 20 voice dial numbers – 175 sec voice memo |
Data | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | No | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB |
Camara | No |
---|
Características | Mensajeria | SMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 1.1 | |
Radio | No | |
Clock | Sí | |
Alarm | Sí | |
Juegos | 11 | |
Colores | 3 | |
GPS | No | |
Java | No | |
– T9 – Voice dial – Notas de Voz – Organizador – Speed dial – Built-in type ear microphone – Menu shortcuts – World clock |
Batería | Standard Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | 150 h | |
Tiempo en conversación | 6 h |