
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 1900 / 2100 | |
Anunciado | 2009, Diciembre | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2009, Diciembre |
Tamaño | Dimensiones | 106 x 57 x 12 mm |
---|---|---|
Peso | 98 g |
Pantalla | Tipo | TFT capacitive touchscreen, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.8 pulgadas | |
– Smart unlock – Cartoon UI |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3.5 mm audio jack – DNSe (Digital Natural Sonido Engine) – Dedicated music keys |
Memoria | Contactos | 1000 contacts, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Interna | 50 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 8 GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA 7.2 Mbps | |
WLAN | Sí, Wi-Fi 802.11b/g | |
Azultooth | Sí, v2.1 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, microUSB v2.0 |
Camara | Primario | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | Videocall camera |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email, IM |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Negro, Neon Azul | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Social networking integration con live updates – MP3/WMA/eAAC+ reproductor – H.263/H.264/MP4/WMV reproductor – Find Music reconocedor service – Organizador – Document viewer – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 960 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 300 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h |
Misc | SAR US | 1.18 W/kg (head) 1.02 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.75 W/kg (head) | |