
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Junio | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2009, Julio |
Tamaño | Dimensiones | 96.5 x 47 x 16.3 mm |
---|---|---|
Peso | 85 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 144 x 176 pixeles, 2.0 pulgadas | |
– Accelerometer sensor |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí, con stereo cornetas | |
– 3.5 mm audio jack – Dedicated music keys – DNSe (Digital Natural Sonido Engine) |
Memoria | Contactos | 1000 contacts, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Interna | 50 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 16GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 6, 177.6 kbps | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0, microUSB |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS; FM recording | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Negro, white | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Motion Play shake control – Auto EQ – automatic equalizer – Find Music reconocedor service – Turn-to-mute – MP3/e-AAC+/WMA reproductor – MP4/3GP reproductor – Organizador – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 800 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 300 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |
Misc |
---|