
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
Anunciado | 2010, Febrero | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2010, Julio |
Tamaño | Dimensiones | 123 x 59.8 x 14.9 mm |
---|---|---|
Peso | 156g |
Pantalla | Tipo | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 480 x 800 pixeles, 3.7 pulgadas | |
– Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Sensor de proximidad para auto apagado – Método de entrada multitoque (Multi-touch) – Projector UI – Superficie resistente a rayaduras – Hywriting reconocedor – Swype input method |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí, con stereo cornetas | |
– 3.5 mm audio jack – DNSe (Digital Natural Sonido Engine) |
Memoria | Contactos | Sí, Foto en llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Sí | |
Interna | 16 GB almacenamiento, 512MB ROM, 384MB RAM | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 32GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 12 | |
3G | HSDPA 7.2 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA | |
Azultooth | Sí, v3.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, microUSB v2.0 |
Camara | Primario | 8 MP, 3264×2448 pixeles, autofoco, LED flash |
---|---|---|
Características | Geo-tagging, face, smile y blink detection | |
Video | Sí, 720p@30fps, video light | |
Secundario | Sí, VGA |
Características | OS | Android OS, v2.1 (Eclair) |
---|---|---|
CPU | 720 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, RSS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– Social networking integration con live updates – Built-in WVGA projector – Google Search, Maps, Gmail – YouTube, Google Talk integration – MP3/WMA/WAV/eAAC+ reproductor – MP4/H.263/H.264/Xvid/DivX reproductor – Flash Lite 3.1 – Image editor – Organizador – ThinkFree Office Mobile document editor – Notas de Voz /dial – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1800 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 630 h (2G) / hasta 530 h (3G) | |
Tiempo en conversación | hasta 14 h 10 min (2G) / hasta 7 h 20 min (3G) |
Misc | SAR EU | 0.62 W/kg (head) |
---|---|---|