
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 – American version | ||
Anunciado | 2008, Julio | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2008, Septiembre |
Tamaño | Dimensiones | 106.5 x 53.9 x 17.2 mm |
---|---|---|
Peso | 136 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.8 pulgadas | |
– Sensor para auto-rotación – Optical trackpad |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí, con stereo cornetas | |
– 3.5 mm audio jack – DNSe 2.0 (Digital Natural Sonido Engine) |
Memoria | Contactos | Practicamente entradas y campos ilimitados |
---|---|---|
Registro de llamadas | Practicamente sin límite | |
Interna | 8 GB/16 GB almacenamiento, 128 MB RAM | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 16GB (verified), debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0, microUSB |
Camara | Primario | 8 MP, 3264×2448 pixeles, autofoco, LED flash |
---|---|---|
Características | Geo-tagging, face, smile y blink detection, image stabilization, wide dynamic range | |
Video | Sí, VGA@30fps, QVGA@120fps | |
Secundario | Videocall camera |
Características | OS | Symbian OS v9.3, Series 60 rel. 3.2 |
---|---|---|
CPU | ARM 11 330 MHz procesador | |
Mensajeria | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | FIFA 2008, Asphalt + downloadable | |
Colores | Negro | |
GPS | Sí, con A-GPS soporte | |
Java | Sí, MIDP 2.1 | |
– Digitalización de tarjetas de presentación – AVI(DiVX/XviD)/WMV/RV/MP4/3GP video reproductor – MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A music reproductor – Video editing – Soporte para salida a TV – Organizador – Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) – T9 – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 310 h (2G) / 330 h (3G) | |
Tiempo en conversación | hasta 8 h 30 min (2G) / 2 h 30 min (3G) |
Misc | SAR US | 0.28 W/kg (head) 0.50 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.41 W/kg (head) | |