
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 2100 | |
Anunciado | 2007, Agosto | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2007, Diciembre |
Tamaño | Dimensiones | 103 x 48 x 13.5 mm |
---|---|---|
Peso | 98 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.1 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcados: , 30 recibidos: , 30 llamadas perdidas: | |
Interna | 24 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | VGA videocall camera |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Ice Blanco | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/eACC/WMA reproductor – MP4/H.263 reproductor – Picture editing – Organizador – Notas de Voz – T9 |
Batería | Standard batería, Li-Ion | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 300 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h 20 min |
Misc | SAR US | 0.99 W/kg (head) 0.60 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.76 W/kg (head) | |