
Also known as Samsung Fame
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Agosto | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2008, Enero |
Tamaño | Dimensiones | 94 x 46 x 17.5 mm |
---|---|---|
Peso | 96 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixeles, 2.0 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | Sí | |
– 3.5 mm audio jack |
Memoria | Contactos | 1000 entradas, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcados: , 30 recibidos: , 30 llamadas perdidas: | |
Interna | 20 MB | |
Ranura de tarjeta | microSD, up to 2 GB, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 |
Camara | Primario | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | FM radio | |
Juegos | Sí + downloadable | |
Colores | Negro, Ice Azul, Cyy Rojo, Metallic Verde, Caramel Orange | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/AAC/eACC/WMA reproductor – T9 – Picture editing – Organizador – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 800 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 290 h | |
Tiempo en conversación | hasta 6 h |
Misc | SAR US | 0.25 W/kg (head) 0.15 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.53 W/kg (head) | |