
Also known as Samsung Binou
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Junio | |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2007, Noviembre |
Tamaño | Dimensiones | 87.8 x 31 x 20.5 mm |
---|---|---|
Peso | 72 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 220 pixeles, 1.46 pulgadas |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; Polyphonic(64), MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No | |
– 3D sound |
Memoria | Contactos | 1000 entires |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcados: , 30 recibidos: , 30 llamadas perdidas: | |
Interna | 1 GB | |
Ranura de tarjeta | microSD, debe comprar memoria por separado |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v2.0 con A2DP | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí, v2.0 |
Camara | Primario | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
---|---|---|
Video | Sí, CIF | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, Email, MMS |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | Stereo FM radio con RDS | |
Juegos | Sí | |
Colores | Negro, Azul | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0 | |
– MP3/AAC/AAC+/e-AAC+/WMA reproductor – Video reproductor – Flight mode – Organizador – Notas de Voz |
Batería | Standard batería, Li-Ion 750 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 265 h | |
Tiempo en conversación | hasta 3 h 20 min |
Misc | SAR US | 0.17 W/kg (head) 0.30 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.20 W/kg (head) | |