
General | 2G Network | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, 1Q | |
Estado | Descontinuado |
Tamaño | Dimensiones | 86 x 43 x 26 mm |
---|---|---|
Peso | 85 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixeles | |
– Second external OLED display, 65K colores (96 x 96 pixeles) |
Sonido | Tipo de Alerta | Vibración; polifónicos descargables, MP3 ringtones |
---|---|---|
Altavoz | No |
Memoria | Contactos | 1000 x 12 fields, Photo call |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcados: , 20 recibidos: , 20 llamadas perdidas: | |
Ranura de tarjeta | No | |
– 80 MB internal memory for photos, video, music – 4 MB for Java – 3 MB for EMail – 1.4 MB for MMS – 200 short messages |
Data | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | No | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Azultooth | Sí, v1.1 | |
Puerto Infrarojo | No | |
USB | Sí |
Camara | Primario | 1 MP, 1152×864 pixeles, LED flash |
---|---|---|
Video | Sí | |
Secundario | No |
Características | Mensajeria | SMS, EMS, MMS, Email |
---|---|---|
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | No | |
Juegos | Bobby Carrot, Airship Racing, Arch Angel, Freekick + Descargable | |
Colores | Orange, Pink, Plateado, Azul | |
GPS | No | |
Java | Sí, MIDP 2.0; CLDC 1.0 | |
– MP4 reproductor – MP3/AAC reproductor – T9 – Organizador – SyncML – Notas de Voz – Women’s Life apps (in some firmware versions) |
Batería | Standard batería, Li-Ion 820 mAh | |
---|---|---|
En espera (Sty-by) | hasta 200 h | |
Tiempo en conversación | hasta 5 h |